






| Part Number | 465797-5002S |
| Previous Version | 4657970002, 465797-0002, 465797-5002, 465797-9002, 4657970002, 4657975002, 4657979002, 465797-2 |
| OE number | 23503678, R23503678 |
| Description | Boat (Marine) |
| CHRA | 442032-0023 (442032-5023S)(23503618) |
| Turbo Model | TW8401 |
| Engine | 16V92TA |
| Displacement | 24.12L, 24123 ccm, 16V Cylinders |
| KW | 480/960 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 349º |
| Angle β (turbine housing) | 356º |
| Bearing Housing | 442028-0001 (8925742, 08925742)(Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 442029-0014 (442029-0017, 183011-0000)(23501293, 8925762, 08925762)(Ind. 95.91 mm, Exd. 107.25 mm, 11 Blades)(1101083435) |
| Comp. Wheel | 441831-0001 (23501536)(Ind. 85.38 mm, Exd. 117.6 mm, Trim 56/55, 7+7 Blades, Super Back) |
| Back plate | 442732-0001 (8928658) |
| Heat shield Number | 407657-0004 (409794-0000)(9N2037, 9N3701, 8925757)(1101680340) |
| Repair Kit | 468267-0000 (23514215)(1101678752) |
| Turbine Housing (Water-Cooled) | 409339-0105 (23501604, 6N9908) |
| Cap Plug Turbine Housing | 400831-0001 |
| Compressor Cover | 443568-0012 (23502214) |
| Turbine Housing AR | 1.19 |
| Gasket (turbine inlet) | 409038-0001 (409038-0000, 1S4295, 132040, 205396, 202873, 3500683, 1215736, 210017-0000, 210835-0000, 9749, 7M7273)(1900000003) |
| Gasket (turbine inlet) | 129119 (201049, 9737, 1S6595, 210019-0000, 409266-0003, 3819900)(1900000035) (Paper) |
| Gasket (oil outlet) | 129120 (210018-0000, 409267-0002, 3709738, 3500682, 201048, 1S4810, 9988, 9738, 3519763)(1900000025) |
turbocharger for Detroit Diesel Marine with 6V92TAB Engine
Copyright © 2015 www.jfturbo.com All Rights Reserved.