







| Part Number | 171650 |
| Previous Version | 14809880002, 1480-988-0002 |
| OE number | 1942848, 194-2848 |
| Description | Marine |
| CHRA | 178181 (0R9930, 164-9397, 1649397)(171231, 171231R, 178181R, 471231, 478181)(14009097005) |
| Turbo Model | S410W, S410W047 |
| Marine Engine | 3126B, C7 |
| Manufacturer Part Number | 14809700002, 1480-970-0002 |
| KW | 130/245/177/334 HP |
| Displacement | 7.0L, 7000 ccm |
| Fuel | Diesel |
| Engine speed | 2800 RPM |
| S/N | 3GS00001-UP, 1ZJ00001-UP, 6MK00001-UP, 9ZF00001-UP, C7X00001-UP, C7B00001-UP |
| Angle α (compressor housing) | 270º |
| Angle β (turbine housing) | 315º |
| Bearing Housing | 171238 (Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 171282 (Ind. 73.28 mm, Exd. 79.37 mm, 10 Blades) |
| Comp. Wheel | 171227 (Ind. 67.65 mm, Exd. 96. mm, 10 Blades, Superback) |
| Back plate | NEW IN STOCK |
| Heat shield Number | 167789 (2030016012) |
| Repair Kit | 318396 (318397, 169637)(1253400750) |
| Turbine Housing (Water Cooled) | 1942849 (194-2849) |
| Compressor Cover | 2075281 (207-5281) |
| Wastegate | 14801009003 (2063050165) |
| Plug-Cup | 3S8313 |
| Plug-Cup | 4K0149 |
| Replaced By | 14809880002, 1480 988 0002 |
turbocharger fits for 2000-05 Caterpillar Marine with 3126 Engine
Copyright © 2015 www.jfturbo.com All Rights Reserved.