






Product Descrition
| Part Number | 53299887116 |
| Previous Version | 5329-988-7116, 5329 988 7116, 53299887109 |
| OE number | 51.09100-7761, 51091007761, 51.09100-7629, 51091007629, 51091007925,51.09100-7925 |
| Year | 2006-04 |
| Description | Truck |
| Manufacturer Part Number | 53299707116, 5329-970-7116, 5329 970 7116 |
| CHRA | 53297100030 (5329-710-0030) $991.54 |
| Turbo Model | K29-3571QOAKB15.20GDHWD |
| Engine | D2066LF |
| Engine Manufacturer | MAN |
| Displacement | 10.52L, 1052 ccm |
| KW | 308 |
| RPM Max | 2000 |
| Fuel | Diesel |
| Angle α (compressor housing) | 297° |
| Angle β (turbine housing) | 265° |
| Repair Kit | 53317110005 $187.53 |
| Turbine Housing AR | 15 |
| NOTE | Inter cooled |
| Replaced By | 53299887122 |
| Manufacturer | booshiwheel |
Related Turbo Part No:
53299707109, 53299707116, 53299707122, 53299707131, 53299887109, 53299887116, 53299887122, 53299887131, 53299907131;
5329 970 7109, 5329 970 7116, 5329 970 7122, 5329 970 7131, 5329 988 7109, 5329 988 7116, 5329 988 7122, 5329 988 7131, 5329 990 7131;
5329-970-7109, 5329-970-7116, 5329-970-7122, 5329-970-7131, 5329-988-7109, 5329-988-7116, 5329-988-7122, 5329-988-7131, 5329-990-7131;
Related Turbo OE No:
51.09100-7629, 51.09100-7761, 51.09100-7925, 51.09101-7025;
Turbocharger Specifications:
K29-3571QOAKB15.20GDHWD
Fits to Vehicles:
Man Truck 10.52L (D2066LF, 308kW, 419ps) [2003-08+]
Man Truck 10.52L (D2066LF, 308kW, 419ps) [2006-04+]
Man Truck 10.52L (D2066LF, 308kW, 419ps) [2010-01+]
Man Truck 10.52L (D2066LF, 324kW, 440ps) [2013-08+]
Vehicle Engine Spec:
D2066LF / Diesel / 10.52 litres / 308kW-234kW
2006-04 Man Truck with D2066LF Engine
Copyright © 2015 www.jfturbo.com All Rights Reserved.