








| Part Number | 53269887094 |
| Previous Version | 5326-988-7094 |
| OE number | 8005483 |
| Year | 1989-11 |
| Description | Ship |
| Manufacturer Part Number | 53269707094, 5326-970-7094 |
| CHRA | 53267100061 (53267100075, 53267100059, 5326-710-0061) |
| Turbo Model | K26-2970MNA10.71GAAXB |
| Engine | 8061SRM30, 8061SRM30 5.86 |
| Displacement | 5.86L, 5860 ccm |
| KW | 220/295 |
| RPM Max | 2700 |
| Fuel | Diesel |
| Bearing Housing | 53261500016 (53241500004, 53261500026)(858705)(Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 53261205002 (53261202107, 53261205001, 53261205009, 53261202111, 53261202119, 53261202128)(Ind. 54.54 mm, Exd. 64.25 mm, Trm 10.02, 12 Blades)(1301026435) |
| Comp. Wheel | 53271232310 (53271232202, 53261232201)(Ind. 47.35 mm, Ed. 73.9 mm, Trm 3.5, 7+7 Blades, Superback)(1200016224) |
| Back plate | 53261515713 (53271516700, 53271516706, 53271516708, 53261515715)(1300016051) |
| Heat shield Number | 53261652005 (53261652007)(858668) |
| Repair Kit | 53267110039 (53267110001)(3827366)(1301026752, 5000040117B) |
| Turbine Housing (water-cooled) | 53261006434 (53261006414) |
| Compressor Cover | 53271015335 |
| Turbine Housing AR | 10 |
| Gasket (turbine inlet) | 2465018 |
| Gasket (oil outlet) | 210060 (409267-0003, 409267-0002, 210060-0000, 51914, 148062, 311585. 2475021, 2475013) |
| Gasket oil inlet | 210023 (409036-0000, 210023-0000, 55739, 147837) |
| NOTE | Inter-cooler, with separate waste gate 58061101150 |
| Replaced by | 53269887095, 5326-988-7095 |
1989-11 TURBOCHARGER FOR Iveco-Aifo, Mercedes Benz Marine with 8061SRM30 Iveco Engine
Copyright © 2015 www.jfturbo.com All Rights Reserved.