








Product details
| Part Number | 466015-5001S |
| Previous Version | 466015-0001, 466015-9001, 466015-1 |
| OE number | 20R-7014, 20R7014, 9Y-9810, 9Y9810 |
| Description | Marine, Generator |
| CHRA | 409043-0102 (409043-5102S)(10R8221, 7C2286) |
| Turbo Model | TW6156 |
| Engine | G3406 |
| Displacement | 14.60L, 14600 ccm, 6 Cylinders |
| Fuel | Diesel |
| Generator Set Engine | G3406 |
| Generator Engine | SR4 |
| Industrial Engine | G3406 |
| S/N | 4FD1-UP, 1RK1-UP, KAR1-UP, R7E1-UP |
| Bearing Housing | 408495-0028 (9N2035)(408495-0009, 408495-0010)(Oil-Cooled)(1101672450) |
| Turbine Wheel | 408493-0015 (6N8486)(408493-0008)(Ind. 79. mm, Exd. 86.04 mm, 11 Blades) |
| Comp. Wheel | 410913-0001 (1W1603)(Ind. 65.2 mm, Exd. 94. mm, Trm 48, 6+6 Blades, Billet) |
| Back plate | 408487-0017 (408487-0021)(1W1610, 8N0819, 331640848721) |
| Heat shield Number | 407657-0004 (409794-0000, 409794-0001, 9N2037, 9N3701, 8925757)(1101680340, 2030016145) |
| Repair Kit | 468103-0000 (312325, 468173-0000, 3545824, 2W0715)(1101280750, 5000010008) |
| Turbine Housing (Water Cooled) | 409133-0141 (6N9906) |
| Compressor Cover | 407009-0142 (1W1602) |
| Turbine Housing AR | 1.03 |
| Gasket oil inlet | 210023 |
| Gasket (oil outlet) | 210021 (148062, 311496) |
turbocharger for Caterpillar Marine with 3304 Engine
turbocharger for Caterpillar Earth Mover with with 3406 SITASCAC GS Engine
Copyright © 2015 www.jfturbo.com All Rights Reserved.